Archivio storico atti per Sezione/Categoria

Mostrati da 1 a 30 di 54 Elementi


Stampa
N. in albo Anno N. atto Data Oggetto Data inizio Data fine Sezione Categoria
159 2018 3105 15-05-2018 Tassi assenza marzo 2018 15-05-2018 30-05-2018 Personale Tassi assenza
231 2020 4731 29-10-2020 Tassi di assenza del personale - settembre 2020 29-10-2020 13-11-2020 Personale Tassi assenza
198 2016 3683 06-07-2016 Tassi assenza giugno 2016 06-07-2016 05-08-2016 Personale Tassi assenza
71 2020 1276 21-02-2020 Tassi assenze del personale gennaio 2020 21-02-2020 07-03-2020 Personale Tassi assenza
225 2021 5154 03-08-2021 Tassi assenza personale luglio 2021 03-08-2021 18-08-2021 Personale Tassi assenza
36 2017 1215 16-03-2017 Tassi assenza febbraio 2017 16-03-2017 15-04-2017 Personale Tassi assenza
251 2016 4590 24-09-2016 Rilevazione assenze personale agosto 2016 24-09-2016 09-10-2016 Personale Tassi assenza
265 2019 4844 23-07-2019 Tassi assenza personale giugno 2019 23-07-2019 07-08-2019 Personale Tassi assenza
300 2020 5851 18-12-2020 Tassi assenza novembre 2020 18-12-2020 02-01-2021 Personale Tassi assenza
102 2017 2326 23-05-2017 Tassi assenza aprile 2017 23-05-2017 07-06-2017 Personale Tassi assenza
108 2020 2032 22-04-2020 Rilevazione tassi assenze marzo 2020 22-04-2020 07-05-2020 Personale Tassi assenza
310 2021 6670 15-10-2021 Tassi assenza personale settembre 2021 15-10-2021 30-10-2021 Personale Tassi assenza
46 2016 913 22-02-2016 Tassi assenza gennaio 2016 22-02-2016 23-03-2016 Personale Tassi assenza
70 2021 1711 12-03-2021 Tassi assenza personale febbraio 2021 12-03-2021 27-03-2021 Personale Tassi assenza
320 2016 5917 18-11-2016 Tassi assenza ottobre 2016 18-11-2016 03-12-2016 Personale Tassi assenza
312 2019 6078 26-09-2019 Tassi assenze agosto 2019 26-09-2019 11-10-2019 Personale Tassi assenza
350 2021 8615 15-12-2021 Tassi assenza personale novembre 2021 15-12-2021 30-12-2021 Personale Tassi assenza
128 2016 2362 26-04-2016 Tassi assenza marzo 2016 27-04-2016 27-05-2016 Personale Tassi assenza
123 2017 3168 18-07-2017 Assenze personale giugno 2017 18-07-2017 17-08-2017 Personale Tassi assenza
153 2020 3209 24-07-2020 Tassi assenza giugno 2020 24-07-2020 08-08-2020 Personale Tassi assenza
339 2016 6368 20-12-2016 Incarico Lopresto 20-12-2016 19-01-2017 Personale Tassi assenza
389 2019 7876 23-11-2019 Tassi assenza ottobre 2019 23-11-2019 08-12-2019 Personale Tassi assenza
167 2021 3475 19-05-2021 Tassi assenza personale aprile 2021 19-05-2021 03-06-2021 Personale Tassi assenza
198 2020 4111 26-09-2020 Pubblicazione rilevazione assenze del personale agosto 2020 26-09-2020 11-10-2020 Personale Tassi assenza
67 2022 1143 10-02-2022 Tassi assenza del personale gennaio 2022 10-02-2022 25-02-2022 Personale Tassi assenza
185 2016 3430 18-06-2016 Tassi assenza maggio 2016 18-06-2016 18-07-2016 Personale Tassi assenza
147 2017 3966 21-09-2017 Assenze del personale agosto 2017 21-09-2017 21-10-2017 Personale Tassi assenza
212 2021 4859 14-07-2021 Tassi di assenza del personale - giugno 2021 14-07-2021 29-07-2021 Personale Tassi assenza
25 2017 662 15-02-2017 Tassi assenza gennaio 2017 15-02-2017 17-03-2017 Personale Tassi assenza
24 2020 537 22-01-2020 Tassi assenza personale dicembre 2019 22-01-2020 06-02-2020 Personale Tassi assenza

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com

Inizio pagina
Utilizzo dei cookie

Questo sito utilizza cookie di tipo tecnico, per cui le informazioni raccolte non saranno utilizzate per finalità commerciali nè comunicate a terze parti.
Potrebbero essere presenti collegamenti esterni (esempio social, youtube, maps) per le cui policy si rimanda ai portali collegati, in quanto tali cookie non vengono trattati da questo sito.