Archivio storico atti per Sezione/Categoria

Mostrati da 1 a 30 di 54 Elementi


Stampa
N. in albo Anno N. atto Data Oggetto Data inizio Data fine Sezione Categoria
147 2017 3966 21-09-2017 Assenze del personale agosto 2017 21-09-2017 21-10-2017 Personale Tassi assenza
123 2017 3168 18-07-2017 Assenze personale giugno 2017 18-07-2017 17-08-2017 Personale Tassi assenza
339 2016 6368 20-12-2016 Incarico Lopresto 20-12-2016 19-01-2017 Personale Tassi assenza
13 2021 416 19-01-2021 Pubblicazione rilevazione assenze del personale - dicembre 2020 19-01-2021 03-02-2021 Personale Tassi assenza
198 2020 4111 26-09-2020 Pubblicazione rilevazione assenze del personale agosto 2020 26-09-2020 11-10-2020 Personale Tassi assenza
227 2016 4004 17-08-2016 Pubblicazione tassi assenza luglio 2016 17-08-2016 16-09-2016 Personale Tassi assenza
68 2016 1412 11-03-2016 Rilevazione assenza febbraio 2016 11-03-2016 26-03-2016 Personale Tassi assenza
337 2016 6366 20-12-2016 Rilevazione assenze novembre 2016 20-12-2016 19-01-2017 Personale Tassi assenza
251 2016 4590 24-09-2016 Rilevazione assenze personale agosto 2016 24-09-2016 09-10-2016 Personale Tassi assenza
33 2016 645 10-02-2016 Rilevazione assenze settembre - dicembre 2015 10-02-2016 11-03-2016 Personale Tassi assenza
179 2020 3491 12-08-2020 Rilevazione tassi assenze luglio 2020 12-08-2020 27-08-2020 Personale Tassi assenza
189 2021 4356 18-06-2021 Rilevazione tassi assenze maggio 2021 18-06-2021 03-07-2021 Personale Tassi assenza
108 2020 2032 22-04-2020 Rilevazione tassi assenze marzo 2020 22-04-2020 07-05-2020 Personale Tassi assenza
171 2016 2943 27-05-2016 Tassi assenza aprile 2016 27-05-2016 26-06-2016 Personale Tassi assenza
102 2017 2326 23-05-2017 Tassi assenza aprile 2017 23-05-2017 07-06-2017 Personale Tassi assenza
293 2021 5986 20-09-2021 Tassi assenza del personale - agosto 2021 20-09-2021 05-10-2021 Personale Tassi assenza
67 2022 1143 10-02-2022 Tassi assenza del personale gennaio 2022 10-02-2022 25-02-2022 Personale Tassi assenza
15 2017 231 21-01-2017 Tassi assenza dicembre 2016 21-01-2017 20-02-2017 Personale Tassi assenza
36 2017 1215 16-03-2017 Tassi assenza febbraio 2017 16-03-2017 15-04-2017 Personale Tassi assenza
46 2016 913 22-02-2016 Tassi assenza gennaio 2016 22-02-2016 23-03-2016 Personale Tassi assenza
25 2017 662 15-02-2017 Tassi assenza gennaio 2017 15-02-2017 17-03-2017 Personale Tassi assenza
198 2016 3683 06-07-2016 Tassi assenza giugno 2016 06-07-2016 05-08-2016 Personale Tassi assenza
153 2020 3209 24-07-2020 Tassi assenza giugno 2020 24-07-2020 08-08-2020 Personale Tassi assenza
131 2017 3333 17-08-2017 Tassi assenza luglio 2017 17-08-2017 16-09-2017 Personale Tassi assenza
185 2016 3430 18-06-2016 Tassi assenza maggio 2016 18-06-2016 18-07-2016 Personale Tassi assenza
128 2016 2362 26-04-2016 Tassi assenza marzo 2016 27-04-2016 27-05-2016 Personale Tassi assenza
61 2017 1667 12-04-2017 Tassi assenza marzo 2017 13-04-2017 28-04-2017 Personale Tassi assenza
159 2018 3105 15-05-2018 Tassi assenza marzo 2018 15-05-2018 30-05-2018 Personale Tassi assenza
300 2020 5851 18-12-2020 Tassi assenza novembre 2020 18-12-2020 02-01-2021 Personale Tassi assenza
320 2016 5917 18-11-2016 Tassi assenza ottobre 2016 18-11-2016 03-12-2016 Personale Tassi assenza

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com

Inizio pagina