Archivio storico atti per Sezione/Categoria

Mostrati da 1 a 30 di 54 Elementi


Stampa
N. in albo Anno N. atto Data Oggetto Data inizio Data fine Sezione Categoria
29 2022 437 20-01-2022 Tassi assenza personale dicembre 2021 20-01-2022 04-02-2022 Personale Tassi assenza
67 2022 1143 10-02-2022 Tassi assenza del personale gennaio 2022 10-02-2022 25-02-2022 Personale Tassi assenza
13 2021 416 19-01-2021 Pubblicazione rilevazione assenze del personale - dicembre 2020 19-01-2021 03-02-2021 Personale Tassi assenza
70 2021 1711 12-03-2021 Tassi assenza personale febbraio 2021 12-03-2021 27-03-2021 Personale Tassi assenza
119 2021 2414 14-04-2021 Tassi di assenza del personale mese di marzo 2021 14-04-2021 29-04-2021 Personale Tassi assenza
167 2021 3475 19-05-2021 Tassi assenza personale aprile 2021 19-05-2021 03-06-2021 Personale Tassi assenza
189 2021 4356 18-06-2021 Rilevazione tassi assenze maggio 2021 18-06-2021 03-07-2021 Personale Tassi assenza
212 2021 4859 14-07-2021 Tassi di assenza del personale - giugno 2021 14-07-2021 29-07-2021 Personale Tassi assenza
225 2021 5154 03-08-2021 Tassi assenza personale luglio 2021 03-08-2021 18-08-2021 Personale Tassi assenza
293 2021 5986 20-09-2021 Tassi assenza del personale - agosto 2021 20-09-2021 05-10-2021 Personale Tassi assenza
310 2021 6670 15-10-2021 Tassi assenza personale settembre 2021 15-10-2021 30-10-2021 Personale Tassi assenza
342 2021 7715 18-11-2021 Tassi assenza ottobre 2021 18-11-2021 03-12-2021 Personale Tassi assenza
350 2021 8615 15-12-2021 Tassi assenza personale novembre 2021 15-12-2021 30-12-2021 Personale Tassi assenza
24 2020 537 22-01-2020 Tassi assenza personale dicembre 2019 22-01-2020 06-02-2020 Personale Tassi assenza
71 2020 1276 21-02-2020 Tassi assenze del personale gennaio 2020 21-02-2020 07-03-2020 Personale Tassi assenza
96 2020 1803 21-03-2020 Tassi di assenza del personale - febbraio 2020 21-03-2020 05-04-2020 Personale Tassi assenza
108 2020 2032 22-04-2020 Rilevazione tassi assenze marzo 2020 22-04-2020 07-05-2020 Personale Tassi assenza
131 2020 2317 29-05-2020 Tassi assenze personale aprile 2020 29-05-2020 13-06-2020 Personale Tassi assenza
153 2020 3209 24-07-2020 Tassi assenza giugno 2020 24-07-2020 08-08-2020 Personale Tassi assenza
179 2020 3491 12-08-2020 Rilevazione tassi assenze luglio 2020 12-08-2020 27-08-2020 Personale Tassi assenza
198 2020 4111 26-09-2020 Pubblicazione rilevazione assenze del personale agosto 2020 26-09-2020 11-10-2020 Personale Tassi assenza
231 2020 4731 29-10-2020 Tassi di assenza del personale - settembre 2020 29-10-2020 13-11-2020 Personale Tassi assenza
261 2020 5228 18-11-2020 Tassi di assenza del personale ottobre 2020 18-11-2020 03-12-2020 Personale Tassi assenza
300 2020 5851 18-12-2020 Tassi assenza novembre 2020 18-12-2020 02-01-2021 Personale Tassi assenza
265 2019 4844 23-07-2019 Tassi assenza personale giugno 2019 23-07-2019 07-08-2019 Personale Tassi assenza
276 2019 5234 07-08-2019 Tassi assenza personale luglio 2019 07-08-2019 22-08-2019 Personale Tassi assenza
312 2019 6078 26-09-2019 Tassi assenze agosto 2019 26-09-2019 11-10-2019 Personale Tassi assenza
370 2019 6965 23-10-2019 Tassi assenze settembre 2019 23-10-2019 07-11-2019 Personale Tassi assenza
389 2019 7876 23-11-2019 Tassi assenza ottobre 2019 23-11-2019 08-12-2019 Personale Tassi assenza
455 2019 8423 14-12-2019 Tassi assenza personale novembre 2019 14-12-2019 29-12-2019 Personale Tassi assenza

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com

Inizio pagina