Archivio storico atti per Sezione/Categoria

Mostrati da 31 a 54 di 54 Elementi


Stampa
N. in albo Anno N. atto Data Oggetto Data inizio Data fine Sezione Categoria
370 2019 6965 23-10-2019 Tassi assenze settembre 2019 23-10-2019 07-11-2019 Personale Tassi assenza
29 2022 437 20-01-2022 Tassi assenza personale dicembre 2021 20-01-2022 04-02-2022 Personale Tassi assenza
171 2016 2943 27-05-2016 Tassi assenza aprile 2016 27-05-2016 26-06-2016 Personale Tassi assenza
131 2017 3333 17-08-2017 Tassi assenza luglio 2017 17-08-2017 16-09-2017 Personale Tassi assenza
179 2020 3491 12-08-2020 Rilevazione tassi assenze luglio 2020 12-08-2020 27-08-2020 Personale Tassi assenza
15 2017 231 21-01-2017 Tassi assenza dicembre 2016 21-01-2017 20-02-2017 Personale Tassi assenza
455 2019 8423 14-12-2019 Tassi assenza personale novembre 2019 14-12-2019 29-12-2019 Personale Tassi assenza
189 2021 4356 18-06-2021 Rilevazione tassi assenze maggio 2021 18-06-2021 03-07-2021 Personale Tassi assenza
231 2020 4731 29-10-2020 Tassi di assenza del personale - settembre 2020 29-10-2020 13-11-2020 Personale Tassi assenza
198 2016 3683 06-07-2016 Tassi assenza giugno 2016 06-07-2016 05-08-2016 Personale Tassi assenza
159 2018 3105 15-05-2018 Tassi assenza marzo 2018 15-05-2018 30-05-2018 Personale Tassi assenza
225 2021 5154 03-08-2021 Tassi assenza personale luglio 2021 03-08-2021 18-08-2021 Personale Tassi assenza
36 2017 1215 16-03-2017 Tassi assenza febbraio 2017 16-03-2017 15-04-2017 Personale Tassi assenza
71 2020 1276 21-02-2020 Tassi assenze del personale gennaio 2020 21-02-2020 07-03-2020 Personale Tassi assenza
251 2016 4590 24-09-2016 Rilevazione assenze personale agosto 2016 24-09-2016 09-10-2016 Personale Tassi assenza
265 2019 4844 23-07-2019 Tassi assenza personale giugno 2019 23-07-2019 07-08-2019 Personale Tassi assenza
300 2020 5851 18-12-2020 Tassi assenza novembre 2020 18-12-2020 02-01-2021 Personale Tassi assenza
108 2020 2032 22-04-2020 Rilevazione tassi assenze marzo 2020 22-04-2020 07-05-2020 Personale Tassi assenza
310 2021 6670 15-10-2021 Tassi assenza personale settembre 2021 15-10-2021 30-10-2021 Personale Tassi assenza
46 2016 913 22-02-2016 Tassi assenza gennaio 2016 22-02-2016 23-03-2016 Personale Tassi assenza
102 2017 2326 23-05-2017 Tassi assenza aprile 2017 23-05-2017 07-06-2017 Personale Tassi assenza
70 2021 1711 12-03-2021 Tassi assenza personale febbraio 2021 12-03-2021 27-03-2021 Personale Tassi assenza
320 2016 5917 18-11-2016 Tassi assenza ottobre 2016 18-11-2016 03-12-2016 Personale Tassi assenza
312 2019 6078 26-09-2019 Tassi assenze agosto 2019 26-09-2019 11-10-2019 Personale Tassi assenza

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com

Inizio pagina