Archivio storico atti per Sezione/Categoria

Mostrati da 31 a 54 di 54 Elementi


Stampa
N. in albo Anno N. atto Data Oggetto Data inizio Data fine Sezione Categoria
198 2016 3683 06-07-2016 Tassi assenza giugno 2016 06-07-2016 05-08-2016 Personale Tassi assenza
198 2020 4111 26-09-2020 Pubblicazione rilevazione assenze del personale agosto 2020 26-09-2020 11-10-2020 Personale Tassi assenza
212 2021 4859 14-07-2021 Tassi di assenza del personale - giugno 2021 14-07-2021 29-07-2021 Personale Tassi assenza
225 2021 5154 03-08-2021 Tassi assenza personale luglio 2021 03-08-2021 18-08-2021 Personale Tassi assenza
227 2016 4004 17-08-2016 Pubblicazione tassi assenza luglio 2016 17-08-2016 16-09-2016 Personale Tassi assenza
231 2020 4731 29-10-2020 Tassi di assenza del personale - settembre 2020 29-10-2020 13-11-2020 Personale Tassi assenza
251 2016 4590 24-09-2016 Rilevazione assenze personale agosto 2016 24-09-2016 09-10-2016 Personale Tassi assenza
261 2020 5228 18-11-2020 Tassi di assenza del personale ottobre 2020 18-11-2020 03-12-2020 Personale Tassi assenza
265 2019 4844 23-07-2019 Tassi assenza personale giugno 2019 23-07-2019 07-08-2019 Personale Tassi assenza
276 2019 5234 07-08-2019 Tassi assenza personale luglio 2019 07-08-2019 22-08-2019 Personale Tassi assenza
293 2016 5495 29-10-2016 Tassi assenza settembre 2016 29-10-2016 13-11-2016 Personale Tassi assenza
293 2021 5986 20-09-2021 Tassi assenza del personale - agosto 2021 20-09-2021 05-10-2021 Personale Tassi assenza
300 2020 5851 18-12-2020 Tassi assenza novembre 2020 18-12-2020 02-01-2021 Personale Tassi assenza
310 2021 6670 15-10-2021 Tassi assenza personale settembre 2021 15-10-2021 30-10-2021 Personale Tassi assenza
312 2019 6078 26-09-2019 Tassi assenze agosto 2019 26-09-2019 11-10-2019 Personale Tassi assenza
320 2016 5917 18-11-2016 Tassi assenza ottobre 2016 18-11-2016 03-12-2016 Personale Tassi assenza
320 2018 7334 12-12-2018 Tassi assenze personale novembre 2018 12-12-2018 27-12-2018 Personale Tassi assenza
337 2016 6366 20-12-2016 Rilevazione assenze novembre 2016 20-12-2016 19-01-2017 Personale Tassi assenza
339 2016 6368 20-12-2016 Incarico Lopresto 20-12-2016 19-01-2017 Personale Tassi assenza
342 2021 7715 18-11-2021 Tassi assenza ottobre 2021 18-11-2021 03-12-2021 Personale Tassi assenza
350 2021 8615 15-12-2021 Tassi assenza personale novembre 2021 15-12-2021 30-12-2021 Personale Tassi assenza
370 2019 6965 23-10-2019 Tassi assenze settembre 2019 23-10-2019 07-11-2019 Personale Tassi assenza
389 2019 7876 23-11-2019 Tassi assenza ottobre 2019 23-11-2019 08-12-2019 Personale Tassi assenza
455 2019 8423 14-12-2019 Tassi assenza personale novembre 2019 14-12-2019 29-12-2019 Personale Tassi assenza

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com

Inizio pagina
Utilizzo dei cookie

Questo sito utilizza cookie di tipo tecnico, per cui le informazioni raccolte non saranno utilizzate per finalità commerciali nè comunicate a terze parti.
Potrebbero essere presenti collegamenti esterni (esempio social, youtube, maps) per le cui policy si rimanda ai portali collegati, in quanto tali cookie non vengono trattati da questo sito.