Archivio storico atti per Sezione/Categoria

Mostrati da 31 a 60 di 197 Elementi


Stampa
N. in albo Anno N. atto Data Oggetto Data inizio Data fine Sezione Categoria
36 2017 1215 16-03-2017 Tassi assenza febbraio 2017 16-03-2017 15-04-2017 Personale Tassi assenza
123 2017 3168 18-07-2017 Assenze personale giugno 2017 18-07-2017 17-08-2017 Personale Tassi assenza
68 2016 1412 11-03-2016 Rilevazione assenza febbraio 2016 11-03-2016 26-03-2016 Personale Tassi assenza
185 2016 3430 18-06-2016 Tassi assenza maggio 2016 18-06-2016 18-07-2016 Personale Tassi assenza
29 2022 437 20-01-2022 Tassi assenza personale dicembre 2021 20-01-2022 04-02-2022 Personale Tassi assenza
131 2020 2317 29-05-2020 Tassi assenze personale aprile 2020 29-05-2020 13-06-2020 Personale Tassi assenza
293 2021 5986 20-09-2021 Tassi assenza del personale - agosto 2021 20-09-2021 05-10-2021 Personale Tassi assenza
320 2018 7334 12-12-2018 Tassi assenze personale novembre 2018 12-12-2018 27-12-2018 Personale Tassi assenza
320 2016 5917 18-11-2016 Tassi assenza ottobre 2016 18-11-2016 03-12-2016 Personale Tassi assenza
231 2020 4731 29-10-2020 Tassi di assenza del personale - settembre 2020 29-10-2020 13-11-2020 Personale Tassi assenza
265 2019 4844 23-07-2019 Tassi assenza personale giugno 2019 23-07-2019 07-08-2019 Personale Tassi assenza
312 2019 6078 26-09-2019 Tassi assenze agosto 2019 26-09-2019 11-10-2019 Personale Tassi assenza
300 2020 5851 18-12-2020 Tassi assenza novembre 2020 18-12-2020 02-01-2021 Personale Tassi assenza
102 2017 2326 23-05-2017 Tassi assenza aprile 2017 23-05-2017 07-06-2017 Personale Tassi assenza
153 2020 3209 24-07-2020 Tassi assenza giugno 2020 24-07-2020 08-08-2020 Personale Tassi assenza
212 2021 4859 14-07-2021 Tassi di assenza del personale - giugno 2021 14-07-2021 29-07-2021 Personale Tassi assenza
276 2019 5234 07-08-2019 Tassi assenza personale luglio 2019 07-08-2019 22-08-2019 Personale Tassi assenza
179 2020 3491 12-08-2020 Rilevazione tassi assenze luglio 2020 12-08-2020 27-08-2020 Personale Tassi assenza
342 2021 7715 18-11-2021 Tassi assenza ottobre 2021 18-11-2021 03-12-2021 Personale Tassi assenza
339 2016 6368 20-12-2016 Incarico Lopresto 20-12-2016 19-01-2017 Personale Tassi assenza
389 2019 7876 23-11-2019 Tassi assenza ottobre 2019 23-11-2019 08-12-2019 Personale Tassi assenza
70 2021 1711 12-03-2021 Tassi assenza personale febbraio 2021 12-03-2021 27-03-2021 Personale Tassi assenza
117 2017 2897 20-06-2017 Tassi assenze maggio 2017 20-06-2017 05-07-2017 Personale Tassi assenza
24 2020 537 22-01-2020 Tassi assenza personale dicembre 2019 22-01-2020 06-02-2020 Personale Tassi assenza
285 2019 5370 20-08-2019 Determina di assegnazione del bonus premiale di cui ai commi da 126 a 130 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107 – a.s. 2018/2019 (rettifica) 20-08-2019 04-09-2019 Personale Personale
144 2017 3757 13-09-2017 Determina di assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi a.s. 2017/2018 20-09-2017 20-10-2017 Personale Personale
122 2017 3079 06-07-2017 Avviso docenti infanzia passaggio ambito territoriale a scuola 09-07-2017 24-07-2017 Personale Personale
225 2020 4541 17-10-2020 Elementi identificativi contratto CS Confessore 18-10-2020 02-11-2020 Personale Personale
1 2022 27 03-01-2022 Elementi identificativi contratto CS Fiorillo 03-01-2022 18-01-2022 Personale Personale
123 2020 2248 22-05-2020 Elementi identificativi contratto Esposito 22-05-2020 06-06-2020 Personale Personale

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com

Inizio pagina
Utilizzo dei cookie

Questo sito utilizza cookie di tipo tecnico, per cui le informazioni raccolte non saranno utilizzate per finalità commerciali nè comunicate a terze parti.
Potrebbero essere presenti collegamenti esterni (esempio social, youtube, maps) per le cui policy si rimanda ai portali collegati, in quanto tali cookie non vengono trattati da questo sito.