Ricerca in archivio storico atti pubblicati e visibili

Mostrati da 31 a 60 di 2267 Elementi

Valori ricerca :

gg-mm-aaaa


gg-mm-aaaa gg-mm-aaaa

Stampa
N. albo Anno N. atto Data Oggetto Data inizio Data fine Sezione Categoria
171 2016 2943 27-05-2016 Tassi assenza aprile 2016 27-05-2016 26-06-2016 Personale Tassi assenza
342 2021 7715 18-11-2021 Tassi assenza ottobre 2021 18-11-2021 03-12-2021 Personale Tassi assenza
131 2020 2317 29-05-2020 Tassi assenze personale aprile 2020 29-05-2020 13-06-2020 Personale Tassi assenza
339 2016 6368 20-12-2016 Incarico Lopresto 20-12-2016 19-01-2017 Personale Tassi assenza
251 2016 4590 24-09-2016 Rilevazione assenze personale agosto 2016 24-09-2016 09-10-2016 Personale Tassi assenza
310 2021 6670 15-10-2021 Tassi assenza personale settembre 2021 15-10-2021 30-10-2021 Personale Tassi assenza
117 2017 2897 20-06-2017 Tassi assenze maggio 2017 20-06-2017 05-07-2017 Personale Tassi assenza
179 2020 3491 12-08-2020 Rilevazione tassi assenze luglio 2020 12-08-2020 27-08-2020 Personale Tassi assenza
108 2020 2032 22-04-2020 Rilevazione tassi assenze marzo 2020 22-04-2020 07-05-2020 Personale Tassi assenza
370 2019 6965 23-10-2019 Tassi assenze settembre 2019 23-10-2019 07-11-2019 Personale Tassi assenza
293 2016 5495 29-10-2016 Tassi assenza settembre 2016 29-10-2016 13-11-2016 Personale Tassi assenza
212 2021 4859 14-07-2021 Tassi di assenza del personale - giugno 2021 14-07-2021 29-07-2021 Personale Tassi assenza
276 2019 5234 07-08-2019 Tassi assenza personale luglio 2019 07-08-2019 22-08-2019 Personale Tassi assenza
29 2022 437 20-01-2022 Tassi assenza personale dicembre 2021 20-01-2022 04-02-2022 Personale Tassi assenza
25 2017 662 15-02-2017 Tassi assenza gennaio 2017 15-02-2017 17-03-2017 Personale Tassi assenza
198 2016 3683 06-07-2016 Tassi assenza giugno 2016 06-07-2016 05-08-2016 Personale Tassi assenza
96 2020 1803 21-03-2020 Tassi di assenza del personale - febbraio 2020 21-03-2020 05-04-2020 Personale Tassi assenza
167 2021 3475 19-05-2021 Tassi assenza personale aprile 2021 19-05-2021 03-06-2021 Personale Tassi assenza
320 2016 5917 18-11-2016 Tassi assenza ottobre 2016 18-11-2016 03-12-2016 Personale Tassi assenza
33 2016 645 10-02-2016 Rilevazione assenze settembre - dicembre 2015 10-02-2016 11-03-2016 Personale Tassi assenza
123 2017 3168 18-07-2017 Assenze personale giugno 2017 18-07-2017 17-08-2017 Personale Tassi assenza
36 2017 1215 16-03-2017 Tassi assenza febbraio 2017 16-03-2017 15-04-2017 Personale Tassi assenza
312 2019 6078 26-09-2019 Tassi assenze agosto 2019 26-09-2019 11-10-2019 Personale Tassi assenza
153 2020 3209 24-07-2020 Tassi assenza giugno 2020 24-07-2020 08-08-2020 Personale Tassi assenza
83 2016 1693 23-03-2016 Corso formazione sicurezza 23-03-2016 22-04-2016 Privacy e Sicurezza Sicurezza
53 2019 1156 18-02-2019 Trasmissione ordinanza sindacale n. 6 18-02-2019 05-03-2019 Privacy e Sicurezza Sicurezza
140 2015 4256 22-10-2015 Sicurezza - disposizioni 22-10-2015 31-08-2016 Privacy e Sicurezza Sicurezza
314 2016 5862 16-11-2016 Prova di evacuazione 1/2016 17-11-2016 02-12-2016 Privacy e Sicurezza Sicurezza
83 2016 1693 23-03-2016 Corso formazione sicurezza 23-03-2016 22-04-2016 Privacy e Sicurezza Sicurezza
116 2016 2145 15-04-2016 Corso formazione 15-04-2016 30-04-2016 Privacy e Sicurezza Sicurezza

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com

Inizio pagina
Utilizzo dei cookie

Questo sito utilizza cookie di tipo tecnico, per cui le informazioni raccolte non saranno utilizzate per finalità commerciali nè comunicate a terze parti.
Potrebbero essere presenti collegamenti esterni (esempio social, youtube, maps) per le cui policy si rimanda ai portali collegati, in quanto tali cookie non vengono trattati da questo sito.