Archivio storico atti per Sezione/Categoria

Mostrati da 31 a 60 di 197 Elementi


Stampa
N. in albo Anno N. atto Data Oggetto Data inizio Data fine Sezione Categoria
167 2021 3475 19-05-2021 Tassi assenza personale aprile 2021 19-05-2021 03-06-2021 Personale Tassi assenza
108 2020 2032 22-04-2020 Rilevazione tassi assenze marzo 2020 22-04-2020 07-05-2020 Personale Tassi assenza
128 2016 2362 26-04-2016 Tassi assenza marzo 2016 27-04-2016 27-05-2016 Personale Tassi assenza
225 2021 5154 03-08-2021 Tassi assenza personale luglio 2021 03-08-2021 18-08-2021 Personale Tassi assenza
71 2020 1276 21-02-2020 Tassi assenze del personale gennaio 2020 21-02-2020 07-03-2020 Personale Tassi assenza
46 2016 913 22-02-2016 Tassi assenza gennaio 2016 22-02-2016 23-03-2016 Personale Tassi assenza
171 2016 2943 27-05-2016 Tassi assenza aprile 2016 27-05-2016 26-06-2016 Personale Tassi assenza
25 2017 662 15-02-2017 Tassi assenza gennaio 2017 15-02-2017 17-03-2017 Personale Tassi assenza
455 2019 8423 14-12-2019 Tassi assenza personale novembre 2019 14-12-2019 29-12-2019 Personale Tassi assenza
119 2021 2414 14-04-2021 Tassi di assenza del personale mese di marzo 2021 14-04-2021 29-04-2021 Personale Tassi assenza
61 2017 1667 12-04-2017 Tassi assenza marzo 2017 13-04-2017 28-04-2017 Personale Tassi assenza
159 2018 3105 15-05-2018 Tassi assenza marzo 2018 15-05-2018 30-05-2018 Personale Tassi assenza
198 2016 3683 06-07-2016 Tassi assenza giugno 2016 06-07-2016 05-08-2016 Personale Tassi assenza
67 2022 1143 10-02-2022 Tassi assenza del personale gennaio 2022 10-02-2022 25-02-2022 Personale Tassi assenza
189 2021 4356 18-06-2021 Rilevazione tassi assenze maggio 2021 18-06-2021 03-07-2021 Personale Tassi assenza
261 2020 5228 18-11-2020 Tassi di assenza del personale ottobre 2020 18-11-2020 03-12-2020 Personale Tassi assenza
227 2016 4004 17-08-2016 Pubblicazione tassi assenza luglio 2016 17-08-2016 16-09-2016 Personale Tassi assenza
131 2017 3333 17-08-2017 Tassi assenza luglio 2017 17-08-2017 16-09-2017 Personale Tassi assenza
337 2016 6366 20-12-2016 Rilevazione assenze novembre 2016 20-12-2016 19-01-2017 Personale Tassi assenza
370 2019 6965 23-10-2019 Tassi assenze settembre 2019 23-10-2019 07-11-2019 Personale Tassi assenza
13 2021 416 19-01-2021 Pubblicazione rilevazione assenze del personale - dicembre 2020 19-01-2021 03-02-2021 Personale Tassi assenza
310 2021 6670 15-10-2021 Tassi assenza personale settembre 2021 15-10-2021 30-10-2021 Personale Tassi assenza
96 2020 1803 21-03-2020 Tassi di assenza del personale - febbraio 2020 21-03-2020 05-04-2020 Personale Tassi assenza
251 2016 4590 24-09-2016 Rilevazione assenze personale agosto 2016 24-09-2016 09-10-2016 Personale Tassi assenza
35 2020 809/IV.5.1 03-02-2020 Conferimento incarico a personale interno all'istituzione scolastica, profilo assistente amministrativo - Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-160 - "Competenze in azione" 03-02-2020 23-02-2020 Personale Personale
121 2017 3083 07-07-2017 Avviso passaggio docenti scuola secondaria di primo grado da ambito territoriale a scuola 09-07-2017 24-07-2017 Personale Personale
176 2015 4983 28-11-2015 Piano Annuale ATA 28-11-2015 31-08-2016 Personale Personale
122 2020 2246 22-05-2020 Elementi identificativi contratto Lojelo 22-05-2020 06-06-2020 Personale Personale
2 2020 120 08-01-2020 Elementi identificativi contratto Iuliano 08-01-2020 23-01-2020 Personale Personale
72 2020 1292 22-02-2020 Affidamento incarico di esperto Modulo 1 “Tutti in scena…ancora! - Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-160 - "Competenze in azione" 22-02-2020 13-03-2020 Personale Personale

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com

Inizio pagina